スタジオについてABOUT
主な設備・機材EQUIPMENT
| 分類 | 詳細 |
| 撮影・配信機材 | |
|---|---|
| グリーンバック | デジタルグリーン 6m × 2.5m(実際は12m × 3m) |
| カメラ × 3(全て三脚付き) | SONY / PXW-Z280 |
| スイッチャー | ATEM Mini Extreme ISO(ATEM Software Control PCあり) |
| モニタリング用モニター × 2 | (プログラム確認用 / 資料確認用) |
| ワイヤレスピンマイク | SONY UWP-D21 |
| オーディオミキサー | ZOOM Live Trak L-12 |
| スピーカー | YAMAHA MSP3A |
| 照明機器 | 吊り下げ照明(8灯) |
| 配信PC | mouseコンピューター G-Tune Windows 11 Pro |
| 資料出し用PC | 日本HP Windows 11(Officeインストール済み) |
| 控え室備品 | |
| スタンド付きディスプレイ | MSI / MD271P |
| 姿見(女優ミラー)×2 | W:40cm x H:150cm |
| ACタップ ×2 | 2m 電源 9口 / USB-A 4口 |
ご利用料金PRICE
スタジオ営業時間10:00~20:00
スタジオ利用料金
-
お部屋のみプラン1時間¥11,000最低利用時間:4時間
※リハーサルを含む・お部屋のみ使用
・お客様ご自身による配信、収録、機材持ち込み
・吊り照明あり -
機材付きプラン1時間¥19,800最低利用時間:4時間
※リハーサルを含む手ぶらでOK!
スタジオの機材を使って
撮影・配信可能! -
配信収録おまかせプラン4時間¥220,000~【追加料金:1時間ごとに ¥33,000】・オペレーター2名
・3カメラ固定(スイッチングあり)
・背景のクロマキー合成(背景素材はお客様の持ち込み、背景素材の編集加工は要相談)
・別動画差し込み
・簡易動画編集
・納品後データ修正(3箇所まで)
・YouTubeへのアップロード
・公開非公開設定
※税込価格
※土・日・祝の利用、平日の営業時間外の利用は10%加算
※土・日・祝の営業時間外の利用は20%加算
※その他、ご要望により相談可
機材・備品レンタル料金
| 項目 | 料金(税込) | 在庫数 |
カメラ・三脚
| カメラ(SONY / PXW-Z280 4K60P対応)※収録メディア:SxS | ¥9,350 | 3 |
| カメラ(SONY / PXW-Z150 4K30P対応) ※収録メディア:SDカード / ワイコンはFullHD仕様(在庫数2) |
¥5,500 | 3 |
| カメラバッテリー(SONY / NP-FV100A) | ¥550 | 9 |
| カメラバッテリー(SONY / NP-F970) | ¥550 | 2 |
| カメラ三脚(Libec / TH-950DV) | ¥550 | 3 |
| カメラ三脚(SONY / VCT-PG11RMB) | ¥550 | 1 |
| カメラ三脚(Libec / TH-Z) | ¥550 | 3 |
スイッチャー
| Blackmagic Design / HyperDeck Studio 4K Pro 収録・再生機 | ¥8,800 | 4 |
| Blackmagic Design / ATEM Mini Extreme ISO | ¥7,700 | 2 |
| Elgato / Stream Deck XL 32キー配列 | ¥1,650 | 1 |
音声
| ミキサー(ZOOM / Live Trak L-12) | ¥5,500 | 1 |
| ミキサー(ZOOM / Live Trak L-20) | ¥6,600 | 1 |
| ピンマイク送受信器(SONY / UWP-D21) | ¥1,650 | 5 |
| 分配器(Behringer / HA400) | ¥550 | 1 |
| SHURE / SM58 | ¥1,100 | 5 |
| SHURE / SM57 | ¥1,100 | 2 |
| K&M / 20120B ストレートマイクスタンド | ¥550 | 4 |
| K&M / 20120B ブームマイクスタンド | ¥550 | 5 |
| K&M / 11960 譜面台 | 無料 | 4 |
| ギタースタンド | 無料 | 7 |
スピーカー・ヘッドホン
| モニタースピーカー(ROLAND / CM-30) | ¥2,200 | 4 |
| スピーカー(YAMAHA / MSP3A LRペア) | ¥2,200 | 1 |
| ヘッドホン(Victor / JVC HA-MX100V) | ¥550 | 2 |
照明
| NANLITE FS-300(ランタンソフトボックス 80cm / フレネルレンズあり) | ¥5,500 | 2 |
| NEEWER / 660PRO RGB LEDビデオライト/ライトスタンド付(190cm) | ¥1,650 | 2 |
| スティックライト (NANLITE / PavoTube T8-7X) | ¥1,100 | 6 |
| Avenger / センチュリースタンド 大 | ¥550 | 2 |
| Avenger / センチュリースタンド 小 ※高さは2mほどまで伸ばすことが可能 | ¥550 | 2 |
| レフ板 | ¥550 | 1 |
メディア
| SDカード UHS-I(SanDisk / 170MB 64GB) | ¥220 | 2 |
| SSD(SanDisk / Extreme Portable 1TB ※最大読み書き 約1000MB/秒) | ¥550 | 2 |
| SxS(SONY / SxS PRO X 120GB) | ¥3,080 | 6 |
※「お部屋のみプラン」「機材付きプラン」をご利用のお客様は持ち込みをオススメいたします
ディスプレイ
| ロータイプディスプレイ(JAPAN NEXT / JN-IPS4302UHDR 43インチ) | ¥5,500 | 1 |
| 三脚付きディスプレイ(LG / 24UD58-B 23.8インチ) | ¥3,300 | 1 |
コンバーター
| Blackmagic Design / Micro Converter SDI to HDMI 12G | ¥1,100 | 3 |
| Blackmagic Design / UpDownCross HD CONVMUDCSTD / HD | ¥1,100 | 2 |
| 充電器(UGREEN / Nexode 100W) | ¥550 | 3 |
背景
| 床用クロマキーグリーン(W:6m x D:3m) | 無料 | 1 |
| バックボード(木目調 W:5m x H:2.2m) | ¥8,800 | 1 |
家具類
| 観葉植物(W:60cm x D:60cm x H:160cm) | ¥1,100 | 2 |
| 手元隠しアクリルパネル(カラー:ダークブラウン) | ¥5,000 | 1 |
| 机(幅120cm)(木目調 W:120cm x D:70cm x H:72cm) | ¥1,650 | 1 |
| 机(幅160cm)(木目調 W:160cm x D:70cm x H:72cm) | ¥1,650 | 2 |
| 椅子(カラー:オレンジ 高さ調節可能:41.5~49cm) | 無料 | 4 |
| 丸テーブル | 無料 | 3 |
| カウンターチェア(カラー:ブラック 高さ調節可能:66~87cm) | 無料 | 4 |
変換
| USB-C → HDMI / USB-A / Ethernet等(Anker / PowerExpand+ 7-in-1) | ¥440 | 6 |
| 3.5mmステミニ → TRSフォン(金メッキ変換コネクタ) | ¥330 | 2 |
| HDMI → DisplayPort(Cable Matters / HDMI Displayport 変換アダプタ) | ¥330 | 1 |
ケーブル
| BNC (4K対応)(10m) | ¥1,100 | 3 |
| BNC (4K対応)(20m) | 2 | |
| HDMI (4K対応)(1m) | ¥550 | 8 |
| HDMI (4K対応)(1.5m) | 5 | |
| HDMI (4K対応)(1.8m) | 1 | |
| HDMI (4K対応)(2m) | 1 | |
| HDMI (4K対応)(3m) | 1 | |
| HDMI (4K対応)(5m) | 12 | |
| DisplayPort(1.5m) | ¥550 | 1 |
| DisplayPort(5m) | 1 | |
| XLR(オス−メス)(5m) | ¥550 | 2 |
| XLR(オス−メス)(20m) | 6 | |
| TRSフォン(オス) → TRSフォン(オス)(10m) | ¥550 | 2 |
| TRSフォン(オス) → TRSフォン(オス)(20m) | 2 | |
| TRSフォン(オス) ⇔ RCA2パラ(メス)(0.2m) | ¥330 | 2 |
| RCAピン(オスーオス)(7m ※赤と白ペアで1本) | ¥330 | 2 |
| USB-C(0.5m) | ¥330 | 2 |
| USB-C(1.5m) | 1 | |
| USB-C(2m) | 6 | |
| Thunderbolt 3(1m) | ¥330 | 1 |
| 3.5mmステミニ(オス→オス)(0.6m) | ¥330 | 1 |
| 3.5mmステミニ(オス) → TSフォン2パラ(オス)(2m) | ¥330 | 2 |
| TRSフォン(オス) → ステミニ(メス)(1.5m) | ¥330 | 4 |
| TRSフォン(オス) → ステミニ(メス)(3m) | 4 | |
| TRSフォン(オス) ⇔ 3.5mmステミニ(オス)変換(1m) | ¥330 | 2 |
| XLR(メス) ⇔ 3.5mmステミニ(オス)変換(1.5m) | ¥330 | 1 |
| ACタップ 7口(3m) | 無料 | 6 |
| ACタップ 4口(2m) | 3 | |
| ACタップ 4口(5m) | 4 | |
| LANケーブル(5m) | 無料 | 2 |
| LANケーブル(30m) | 1 |
PC・タブレット
| Windows11 デスクトップPC Core i7 / 64GBメモリ / NVIDIA GEFORCE RTX3070 | ¥5,500 | 1 |
| Windows11 ノートPC(HP 250 G8) | ¥2,750 | 2 |
| MacBook Air(Apple M2 8コアGPU / 16GB / 256GB) | ¥3,850 | 1 |
| MacBook Pro(Apple M1 Pro 8コアCPU / 16GB / 512GB) | ¥4,400 | 1 |
| iPad Air(第5世代 / 64GB) | ¥2,200 | 3 |
| 有線マウス(BUFFALO / マウス 有線) | 無料 | 4 |
その他
| Blackmagic Design / UltraStudio 4K Mini | ¥4,950 | 2 |
| HDMI分配器(サンワサプライ / VGA-UHDSP4 ※4K対応【4分配】) | ¥1,100 | 2 |
| ウェイト(サンドバッグ) | 無料 | 4 |
| ケーブルマット(uyoyous / ゴム ケーブルプロテクターランプ 5チャネル) | 無料 | 1 |
| ドライヤー(Panasonic / イオニティ) | 無料 | 1 |
<料金の支払い方法について>
Squareによる決済を導入しました
以下の決済方法をスタジオにてご利用できます
※基本的に支払いは事前振込(法人の場合、ご利用2回目以降は請求書払い可)となりますので、
当日の延長料金のお支払い等にご利用ください


























使用したい方はこちら!!